চ্যাসিস
| প্রস্তুতকারক | মার্সিডিজ-বেঞ্জ |
| মডেল | মার্সিডিজ অ্যাক্ট্রোস 3344 |
| ড্রাইভ প্রকার | 6 × 4 |
| ট্যাক্সি | পরিবর্তিত ক্রু (1 + 1 + 4), পিছন রাক ইনস্টলেশন চার SCBA |
| হুইলবেস | 4500 + 1350 মিমি |
| চ্যাসিস ওজন | 9230 কেজি |
| সর্বাধিক অনুমোদিত লোড | 23700 কেজি |
| সর্বোচ্চ গতি | 104 কিমি/ঘন্টা |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাস | <22.3 মি |
| ইঞ্জিন | ভি-টাইপ 6-সিলিন্ডার টার্বোচার্জড এবং ইন্টারকুলড ডিজেল ইঞ্জিন |
| মডেল | মার্সিডিজ-বেঞ্জ OM501 LA |
| সর্বাধিক ইঞ্জিন শক্তি | 320Kw / 1800r / মিনিট |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 2100N.M / 1080rpm |
| নির্গমন মান | ইউরো IV |
| ক্লাচ | একচেটিয়া, শুষ্ক প্রকার |
| সংক্রমণ | মার্সিডিজ-বেঞ্জ G240-16, সম্পূর্ণ সিঙ্ক্রোনাইজড গিয়ারবক্স। |
ক্রেন সুপারস্ট্রাকচার:
টেলিস্কোপিক ক্রেনের আকারে তিনটি ফ্লেক্সিং + এক ফোল্ডিং আর্ম (হাত ভাঁজ করে পাশ্ববর্তীভাবে সাজানো), উচ্চ শক্তির স্টিলের ব্যবহার একসাথে ঢালাই করা, নির্দিষ্ট পরামিতিগুলি নিম্নরূপ:
| সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা | 32 মি |
| সর্বাধিক কাজের পরিসীমা | 20 মি |
| পাম্প রেট প্রবাহ | 95L/s |
| বুম অ্যাকশন সময় | ≤110s |
| পায়ে কাজ করার সময় | ≤40s |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম চাপ | 20MPa |
| সর্বাধিক অনুমোদিত বাতাসের গতি | 12.5m/s |
| আউটরিগার স্প্যান | 5800 × 4820 মিমি |
অতিরিক্ত সরঞ্জাম
| না | স্পেসিফিকেশন/মডেল | ইউনিট | পরিমাণ | মন্তব্য |
| 1 | স্তন্যপান সমাবেশ 6 ইঞ্চি. × 2 মি | পিসি | 4 | KD150 |
| 2 | ফায়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ φ65×20 মি | পিসি | 6 | KDK65 |
| 3 | ফায়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ φ80×20m | পিসি | 6 | KDK80 |
| 4 | ছাঁকনি | পিসি | 1 | KY150 |
| 5 | থ্রি ওয়ে ডিস্ট্রিবিউটর FⅢ80/65×3-1.6 | পিসি | 1 | Ф80(3×Ф65) |
| 6 | সাকশন রেঞ্চ FS150 | পিসি | 2 | 6 ইঞ্চি |
| 7 | রিডুসার KJK65/80 | পিসি | 2 | 65 পুরুষ থেকে 80 মহিলা |
| 8 | রিডুসার KJ65/80 | পিসি | 2 | 65 মহিলা থেকে 80 পুরুষ |
| 9 | Heterotype Reducer | পিসি | 2 | |
| 10 | Heterotype Reducer | পিসি | 2 | |
| 11 | ব্যান্ডেজ FP470 | পিসি | 4 | |
| 12 | হুক FG600 | পিসি | 2 | |
| 13 | ওভার গ্রাউন্ড ফায়ার হাইড্রেন্টের রেঞ্চFB450 | পিসি | 1 | |
| 14 | আন্ডার গ্রাউন্ড ফায়ার হাইড্রেন্ট FBX800 এর রেঞ্চ | পিসি | 1 | |
| 15 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সেতু FH80 | সেট | 1 | |
| 16 | রেঞ্চ (ফোম সাকশন পাইপ) | পিসি | 1 | |
| 17 | ডাইরেক্ট অন-অফ ওয়াটার গান QZG3.5/7.5 | পিসি | 1 | |
| 18 | ফোম স্তন্যপান পাইপ সমাবেশ KD50 | পিসি | 1 | |
| 19 | অগ্নি নির্বাপক | পিসি | 1 | 2কেজি |
![]()
![]()