সর্বোচ্চ। ওজন উত্তোলন 1930 কেজি হালকা-দায়িত্ব রাস্তা রেকর্ডার 90 ° বুনন ভাঁজ কোণ
1, ওয়ার্কিং রেঞ্জ
KFM5062TQZ10D রোড রেকর্ডারটি শহর সড়ক, উপকূলে রাস্তা, হাইওয়ে, বিমানবন্দর এবং সেতু সড়কের অধীনে যানবাহনগুলির নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মাঝারি এবং ছোট আকারের কারগো, গাড়ি এবং অন্যান্য বিশেষ যানবাহনগুলির জন্য উপযুক্ত, যা এই ধরনের প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলির মধ্যে অনুমোদিত।
2 , প্রধান পরামিতি
| চলছে | একক | মান | |
| বুম গঠন | গুণমান গুণমান ওজন | কেজি | 5900 |
| সর্বোচ্চ। ভারোত্তোলন | কেজি | 1930 | |
| পূর্ণ প্রসারিত ঘূর্ণন ওজন উদ্ধরণ | কেজি | 1410 | |
| ঝাঁক কার্যকর দৈর্ঘ্য | মিমি | 1678 | |
| বর্ধিত এক্সটেনশন ভ্রমণ | মিমি | 470 | |
| বুম এর ভাঁজ কোণ | ° | 90 | |
| লিফট গঠন অধীনে | হারানো ওজন হারানো | কেজি | 1500 |
| স্থল থেকে হুক থেকে উচ্চতা | মিমি | 4070 | |
| ঝুলন্ত ঝলক ভ্রমণ এক্সটেনশান | মিমি | 1400 | |
| Winch সংখ্যা | টুকরা | 1 | |
| সর্বোচ্চ। Winch শক্তি pulling | কেজি | 4000 | |
| ইস্পাত তারের ব্যাস | মিমি | 10 | |
| ইস্পাত তারের দৈর্ঘ্য | মি | 25 | |
| ন্যূনতম। ইস্পাত তারের গতি | মিঃ / মিনিট | 4.5 | |
| ঘূর্ণন কোণ | ° | 42 | |
বাহন পরামিতি | বাহ্যিক মাত্রা | মিমি | 5437 × 1940 × 2410 |
| চ্যাসি মডেল | NKR77LLPACJAY | ||
| অক্ষ বেস | মিমি | 3360 | |
| ড্রাইভ | 4 × 2 | ||
| খালি লোড সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 3885 | |
| খালি লোড এর সামনে অক্ষ লোড | কেজি | 1885 | |
| খালি লোড পিছন অক্ষের লোড | কেজি | 2000 | |
| পুরো লোড সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 5945 | |
| পূর্ণ লোড সামনে অক্ষের লোড | কেজি | 2035 | |
| পূর্ণ লোড পিছন অক্ষের লোড | কেজি | 3910 | |
| চাকা বেস (সামনে / পিছন অক্ষ) | মিমি | 1504/1425 | |
| সামনে স্থগিতাদেশ | মিমি | 1015 | |
| রিয়ার স্থগিতাদেশ | মিমি | 900 | |
| দৃষ্টি কোণ | º | 20 | |
| প্রস্থান কোণ | º | 18 | |
| ন্যূনতম। ব্যাস চালু | মি | ≤15.2 | |
| সর্বোচ্চ। গতি | কিমি / ঘঃ | 100 | |
| গ্রেড ক্ষমতা | % | 30 | |
| ন্যূনতম। গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 190 | |
| ইঞ্জিন মডেল | - | 4KH1-টিসি | |
| হারের ক্ষমতা | KW / R / মিনিট | 96/3400 | |
| সর্বোচ্চ। ঘূর্ণন সঁচারক বল | এন · মিঃ / R / কমপক্ষে | 280/1700 | |
| জ্বালানীর ধরণ | ডীজ়ল্ | ||
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | EN III | ||
| টায়ার আকার | 7.50-15,7.00-16, 7.50R15,7.00R16 | ||
| ব্যক্তি | 2 | ||
