ফোর-সেকশন টেলিস্কোপিক বুম ISUZU চ্যাসিস 4x2 ড্রাইভ 22M এরিয়াল ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম 90km/h গতি 200kg লোড
ক,কাজের আওতা
KFM5075JGK টেলিস্কোপিক বুম এরিয়াল ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বায়বীয় কাজের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন শহুরে রাস্তা, শহরতলির রাস্তা, হাইওয়ে, বিমানবন্দর, সেতু এবং কালভার্ট ইত্যাদি।কাঠামোর ধরন হল টেলিস্কোপিক বুম এবং উত্তোলন বুম নমনীয়, সুবিধাজনক এবং নেতিবাচক বিন্দু সহ কর্মক্ষমতা, সংকীর্ণ সাইটের অবস্থা বা অন্যান্য বিশেষ ক্রিয়াকলাপের জন্য আরও উপযুক্ত।
খ,প্রধান পরামিতি
| বুলেটিন নং | KFM5075JGK | |
| টাইপ | GKS-22Q | |
| বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | 7150×2045×3550 | |
| কাঠামোর ধরন | চার-বিভাগের টেলিস্কোপিক বুম | |
| ওয়ার্কিং কেজ | অভ্যন্তরীণ আকার (মিমি) | 1000×650×1100 |
| রেটেড লোডিং (কেজি) | 200 (বা 2 জন) | |
| সর্বোচ্চকাজের উচ্চতা (মিমি) | 22000 | |
| সর্বোচ্চমাটি থেকে উচ্চতা (মিমি) | 20300 | |
| ঘূর্ণন কোণ(º) | বাম 90 º, ডান 90 º | |
| সর্বোচ্চকাজের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 13400 | |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা (মিমি) করার সময় কাজের ব্যাসার্ধ | 4190 | |
|
কাজ বুম |
উত্তোলন কোণ(º) | -12~80 |
| আউট রেট গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 12360/70 | |
| রেট রেট গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 12360/70 | |
| বুম র্যাক ঘূর্ণন কোণ(º) | 360 | |
| বুম র্যাক ঘূর্ণন গতি (r/min) | 1.0 | |
| আউটরিগার |
) উল্লম্ব স্প্যান(মিমি) |
4000 |
| অনুভূমিক স্প্যান (মিমি) | 4000 | |
| উল্লম্ব আউটরিগারের ভ্রমণ (মিমি) | 550 | |
| সামঞ্জস্য | একক সামঞ্জস্যযোগ্য | |
গ,চ্যাসিস ভূমিকা
|
ভ্রমণ কর্মক্ষমতা পরামিতি |
চ্যাসি মডেল | ISUZU NKR77LLPACJAY (EN III) |
| ব্যক্তি | 2 | |
| এক্সেল বেস (মিমি) | 3360 | |
| চাকার ভিত্তি (সামনে/পিছন)(মিমি) | 1504/1425 | |
| ড্রাইভিং মোড | 4×2 | |
| সামনের সাসপেনশন (মিমি) | 1015 | |
| পিছনের সাসপেনশন (মিমি) | 2100 | |
| কাছাকাছি কোণ(º) | 24 | |
| প্রস্থান কোণ(º) | 12 | |
| সর্বোচ্চগ্রেড ক্ষমতা (%) | 28 | |
| মিন.বাঁক ব্যাস (মিমি) | 13600 | |
| মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 190 | |
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | 4KH1-TC |
| রেটেড পাওয়ার (কিলোওয়াট/আর/মিনিট) | 96/3400 | |
| টর্ক (N,m/r/min) | 280/1700 | |
|
সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) |
90 | |
| প্রতি একশ মাইল গ্যাস খরচ (ডিজেল তেল) (এল) | 12 | |
| টায়ারের স্পেসিফিকেশন | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | |
| পুরো ওজন (কেজি) | 7170 | |
| সর্বোচ্চপুরো লোডিং সহ ওজন (কেজি) | 7300 | |
ডি,যানবাহন তথ্য
![]()