 
        
আমিযানবাহন
| মাত্রা (L×W×H) | 10180×2500×3650mm | 
| মোট ওজন | 33320 কেজি | 
| সম্পূর্ণ যানবাহন শিপিং ভর | 15270 কেজি | 
| আসন (ইঙ্ক. ড্রাইভার) | 6 | 
| সর্বোচ্চক্ষমতা | 276 কিলোওয়াট | 
চ্যাসিস
| প্রস্তুতকারক | Sinotruk HOWO | 
| মডেল | ZZ5347V4647D5 | 
| ড্রাইভ প্রকার | 6x4 | 
| ট্যাক্সি | ফ্ল্যাটপ মেটাল ফরোয়ার্ড টাইপ | 
| হুইলবেস | 4600+1350 মিমি | 
| সর্বোচ্চদ্রুততা | ৮৫ কিমি/ঘন্টা | 
| মিন.বাঁক ব্যাস | ≥22 মি | 
| অ্যাপ্রোচ কোণ | 16° | 
| প্রস্থান কোণ | 12° | 
| ইঞ্জিনটাইপ | ইনলাইন ছয়-সিলিন্ডার, চাপ দহন, জল আন্তঃ-কুলিং, সরাসরি ইনজেকশন ডিজেল ইঞ্জিন | 
| মডেল | D10.38-40 | 
| সর্বোচ্চক্ষমতা | 276 কিলোওয়াট | 
| সর্বোচ্চটর্ক | 1560N•মি | 
| নির্গমন মান | চীন IV | 
| ক্লাচ | টান, শুকনো | 
| গিয়ারবক্সমডেল | ম্যানুয়াল, 10 ফরোয়ার্ড গিয়ার | 
ট্যাক্সি
| গঠন | ডাবল সারি, চার দরজা, লম্বা ক্যাব | 
| আসন | 2+4 | 
| যন্ত্রপাতি | মূল যন্ত্রপাতি ছাড়া।আসনের নীচে কভার সহ একটি স্টোরেজ বক্স রয়েছে, আসনগুলিতে এমবেড করা 4x9L বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রপাতি ফিক্সড মাউন্ট | 
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা
লাইটের দীর্ঘ সারির শীর্ষে ক্যাবের প্রধান আলো, 100W অ্যালার্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কনফিগার করুন;উভয় পাশে এবং প্রতিটি বগির মাঝখানে একটি স্ট্রোব লাইট ইনস্টল করা হয়েছে (দুটি লাল এবং নীল)
পেইন্টিং
লাল রঙ: ক্যাব, বডি (শাটার দরজা, আলংকারিক ফালা ছাড়া)
সাদা: সামনে এবং পিছনের বাম্পার
অনবোর্ড নথি
