যানবাহন
| মাত্রা (L×W×H) | 6095×2000×3260mm |
| মোট ওজন | 4000 কেজি |
| সম্পূর্ণ যানবাহন শিপিং ভর | 3925 কেজি |
| যোগাযোগ কমান্ড সরঞ্জাম মোট শক্তি | 1000w |
| প্রস্থান কোণ | 10° |
| সামনে/পিছন ওভারহ্যাং | 1000/1680 মিমি |
চ্যাসিস
| প্রস্তুতকারক | নানজিং অটোমোবাইল (গ্রুপ) কর্পোরেশন |
| মডেল | NJ6606DA6 |
| ড্রাইভ প্রকার | 4x2 |
| ট্যাক্সি | 570101AB |
| হুইলবেস | 3310 মিমি |
| মিন.বাঁক ব্যাস | 12 |
| ইঞ্জিনপ্রকার | ইন-লাইন ফোর-সিলিন্ডার, চাপ দহন, উচ্চ চাপ সাধারণ রেল, ইন্টার-কুলিং, সরাসরি ইনজেকশন ডিজেল ইঞ্জিন |
| মডেল | F1CE0481P |
| সর্বোচ্চক্ষমতা | 107 কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চটর্ক | 327N•মি |
| নির্গমন মান | চীন IV |
| ক্লাচ | মনোলিথিক, শুষ্ক, মধ্যচ্ছদা রিং |
| গিয়ারবক্সমডেল | ম্যানুয়াল, 5 ফরোয়ার্ড গিয়ার |
| স্টিয়ারিং গিয়ার | পিনিয়ন এবং আলনা |
পেশাদার যোগাযোগ ব্যবস্থা
| লেনোভো আইপিসি | আইডিয়াসেন্টার A730 |
| প্রিন্টার | J5910DW |
| মটোরোলা রঙের স্ক্রিন ভেজা-লোকেটিং | MTM800E |
| ODT ভিডিও/অডিও ম্যাট্রিক্স | ODT9000S(ODT9004AV04XG) |
| সনি এইচডি কালার ক্যামেরা | FCB-CH6500 |
| রেডিও এবং পাওয়ার এম্প্লিফায়ার সিস্টেম | এমএ-250 |
| এইচডি ক্যামেরা | HD10 |
| একটানা কাজের সময় | 8 ঘন্টা |
| ইউ। পি। এস | C3KRS |
| প্যানাসনিক ব্যাটারি প্যাক | LC-P12/100ST |
পেইন্টিং
লাল রঙ: শরীর
সাদা: ছাদ
পোস্ট: সামনের উইন্ডশীল্ড এবং পাশের বডি
অনবোর্ড নথি
![]()