যানবাহন
| মাত্রা (L×W×H) | 6255×1945×2940 (মিমি) |
| মোট ওজন | 6630(কেজি) |
| সম্পূর্ণ যানবাহন শিপিং ভর | 4255 (কেজি) |
| নির্বাপক ক্ষমতা | জল: 2000 লি |
| আসন (ইঙ্ক. ড্রাইভার) | 2+3 |
| সর্বোচ্চক্ষমতা | 88/2900 kw/hp |
চ্যাসিস
| প্রস্তুতকারক | ইসুজু |
| মডেল | QL1070A1HWY |
| ড্রাইভ প্রকার | 4x2 |
| ট্যাক্সি | 3 এয়ার রেসপোরেটর দিয়ে সজ্জিত |
| হুইলবেস | 3360 মিমি |
| চ্যাসিস নেট ওজন | 2070 কেজি |
| সর্বোচ্চঅনুমোদিত লোড | 6725 কেজি |
| সর্বোচ্চগতি | 105 কিমি/ঘন্টা |
| মিন.বাঁক ব্যাস | 13.6 মি |
| ইঞ্জিনপ্রকার | ইন-লাইন সিক্স-সিলিন্ডার, ফোর-স্ট্রোক, ওয়াটার কুলিং, টার্বোচার্জড ইঞ্জিন |
| মডেল | 4KH1-TCG40 |
| সর্বোচ্চক্ষমতা | 88Kw/ 2900rpm/মিনিট |
| সর্বোচ্চটর্ক | 290N.M/1500rpm |
| নির্গমন মান | চীন IV |
| ক্লাচ | মনোলিথিক, শুষ্ক, ডায়াফ্রাম স্প্রিং, জলবাহী নিয়ন্ত্রণ |
| গিয়ারবক্স | MSB ম্যানুয়াল |
ফায়ার পাম্প
| পাম্পপ্রস্তুতকারক | সাংহাই জিওংজেন |
| মডেল | CB10/30-XZ |
| চাপ/প্রবাহ | 1.0MPa/1800L/মিনিট |
| প্রাইমার টাইপ | পিস্টন প্রাইমার পাম্প |
| সর্বোচ্চভ্যাকুয়াম ডিগ্রী | ≥85 kPa |
| প্রাইমিং সময় | ≤35s |
| প্রাইমিং গভীরতা | ≥7 মি |
পেইন্টিং
লাল রঙ: ক্যাব, বডি (শাটার দরজা, আলংকারিক ফালা ছাড়া)
সাদা: বাম্পার, হুইল ফেন্ডার
![]()